The all new performance road bike designed to cut through air without leaving behind turbulence, thus achieving an industry-leading level.
Model | Helios A8 Di2 | Helios A7 Di2 |
Frame, Fork | ACX Performance Carbon, UCI Approved, Thru Axle | |
Derailleur | Shimano Ultegra R8150 | Shimano 105 R7150 |
Shifter | Shimano Ultegra R8170 | Shimano 105 R7170 |
Crankset | Shimano Ultegra R8100 52-36T | Shimano 105 R7100 52-36T |
Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34T | Shimano 105 R7100 11-34T |
Brake | Shimano Ultegra R8170 Hydraulic | Shimano 105 R7170 Hydraulic |
Wheelset | Linc Beta Disc 45mmCarbon, Tubeless Ready | |
Handlebar | LINC CARBON 400mm (XXXS, XXS, XS) 420mm (S, M) 440mm (L, XL) | |
Stem | LINC CARBON 90mm (XXXS) 100mm (XXS, XS) 110mm (S, M) 120mm (L, XL) BB: 31.8mm, R/D: (-7.5)degree | |
Seatpost | Carbon Aero | |
Saddle | LINC FLUX2 | |
Weight | 728gram S size unpainted frame | |
Color | Chrome Rocket Midnight Pine | Black Phantom Cosmic Plum |
Model | Helios A9 Di2 P | Helios A0 AXS |
Frame, Fork | ACX Performance Carbon, UCI Approved, Thru Axle | |
Derailleur | Shimano Dura Ace R9250 | SRAM RED AXS E1, 2x12-SPEED |
Shifter | Shimano Dura Ace R9270 | SRAM RED AXS E1, 2x12-SPEED |
Crankset | Shimano Dura Ace R9200-P Power Meter 52-36T | SRAM RED E1 48/35T POWER METER |
Cassette | Shimano Dura Ace R9200 11-34T | SRAM RED XG-1290 E1 10-33T XDR |
Brake | Shimano Dura Ace R9270 Hydraulic | SRAM RED HYDRAULIC DISC |
Wheelset | LINC ALPHA CARBON DISC 45mm Carbon 60mm, Tubeless Ready | ZIPP 303 SW TUBELESS DISC |
Handlebar | LINC CARBON 400mm (XXXS, XXS, XS) 420mm (S, M) 440mm (L, XL) | |
Stem | LINC CARBON 90mm (XXXS) 100mm (XXS, XS) 110mm (S, M) 120mm (L, XL) BB: 31.8mm, R/D: (-7.5)degree | |
Seatpost | Carbon Aero | |
Saddle | FIZIK VENTO ANTARES R3, KIUM ø 7mm | LINC FLUX2 |
Weight | 728gram S size unpainted frame | |
Color | Candy Velvet Ember | Sunset Rush |
*THE SPECIFICATIONS, COLORS, AND AVAILABILITY OF THE PRODUCTS CAN BE SUBJECTS TO ALTER WITHOUT PRIOR NOTIFICATION
GEOMETRY
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
Rider's Height | 144-154cm | 151-161cm | 154-164cm | 162-170cm | 168-176cm | 174-181cm | 180-187cm | |
A | Seat Tube Length | 395 | 420 | 457 | 489 | 499 | 518 | 536 |
B | Seat Tube Angle | 75 | 74.7 | 74.3 | 74 | 73.7 | 73.3 | 73 |
C | Effective seat Tube Angle | 75 | 74.7 | 74.3 | 74 | 73.7 | 73.3 | 73 |
D | Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
E | Head Tube Angle | 71 | 71.3 | 71.5 | 72.3 | 72.5 | 72.8 | 73 |
F | Effective Top Tube | 502 | 513 | 529 | 540 | 556 | 570 | 598 |
G | BB Height | 266 | 266 | 268.5 | 271 | 271 | 272.5 | 272.5 |
H | BB Offset | 78 | 78 | 75.5 | 73 | 73 | 71.5 | 71.5 |
I | Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
J | Wheelbase | 969 | 976 | 988 | 985 | 996 | 1005 | 1024 |
K | Frame Reach | 370 | 375 | 385 | 390 | 400 | 405 | 420 |
L | Frame Stack | 493 | 503 | 511 | 523 | 533 | 551 | 571 |
M | Standover Height | 662 | 685 | 720 | 752 | 761 | 780 | 799 |