Upgrade your drivetrain with the advanced "Sigeyi AXO Power Meter," a precision device designed to provide accurate power measurement and enhance your cycling performance. Engineered for reliability and efficiency, it's an indispensable choice for riders aiming for excellence.
Accuracy: | ±1.0% |
Power Range: | 0~2000W |
Cadence Range: | 30~220RPM |
Data: | Power,Cadence,L/R balance |
Temperature Range: | -20℃~50℃ |
Water Resistance Rating: | IP67 |
Zero Reset: | Auto |
Compensation: | Realtime Temperature Compensation |
Battery Life: | 300h |
Battery Type: | Rechargeable Battery(AXO)/Coin Cell(AXOcc) |
Charging: | Magnetic Charging Cable(AXO)/CR2032 (AXOcc) |
Data Transmission: | ANT+,BLE |
Devices: | ANT+or BLE Cycling Computer and Devices |
Firmware Upgrade: | OTA via SIGEYI APP |
Weight: | ROAD 105-110g MTB 82-90g |
Package List: | Power Meter Spider, Magnetic Charging Cable/CR2032, Stickers |
Warranty: | 2 Years |
Sigeyi Model | Crank | Chainring |
AXO-SRAM-3-4-110 | SRAM 3 Bolt: Force 22/1, Rival 22/1. Red 22, S900 Praxis: Zayante, Doon. Bigrock RS | 4 Bolts, 110BCD |
AXO-EASTON-4-110 | Easton Cybrei Carbon Crank Arm Elilee: XXE X320, X-novanta | 4 Bolts, 110BCD |
AXO-ROTOR-ALDHU-4-110 | Rotor: Aldhu, Vegast | 4 Bolts, 110BCD |
*For other Crank & BCD chainring, contact us to pre order.