Steep climbs with roots, drops, carpets of big rocks, and tight switchback turns. You’ll never get wrong with the adrenaline that rushes in your veins while riding on those trails. And our Siskiu T that you just saw in the video above, is our ace. A combination of short chainstay, a slacker head tube, and optimized design that inherit the exact DNA of an ace of trails. Get ready to be surprised with the DNA that’s bound with yours.
| Model | T8 with UDH | T7 with UDH | T6 with UDH |
| Frame | ALX Trail 140mm Travel Thru Axle | ||
| Front Suspension | FOX 34 FLOAT RHYTHM 140mm TRAVEL | ROCKSHOX RECON SILVER-RL 140mm TRAVEL | ROCKSHOX RECON SILVER-RL 140mm TRAVEL |
| Rear Suspension | XFUSION O2 PRO R E2E: 210x55mm HARDWARE: M8x25mm FOR BOTH SIDES | FOX FLOAT P-S E2E: 210x55mm HARDWARE: M8x25MM FOR BOTH SIDES | XFUSION O2 PRO R E2E: 210x55mm HARDWARE: M8x25mm FOR BOTH SIDES |
| Rear Derailleur | SHIMANO SLX RD-M7100-SGS DIRECT ATTACH | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS DIRECT ATTACH | SHIMANO CUES RD-U6000-GS DIRECT ATTACH |
| Front Derailleur | - | - | - |
| Shifter | Shimano SLXSHIMANO SLX SL-M7100 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO CUES SL-U6000 1x10-SPEED TRIGGER |
| Crankset | SHIMANO FC-M6120-1 BOOST 32T | SHIMANO FC-M6120-1 BOOST 32T | SAMOX RAC61C-018S-C55 32T |
| Cassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12 10-51T MICROSPLINE | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T MICROSPLINE | SHIMANO CUES CS-LG300-10 11-48T |
| Brake | SHIMANO BL-M4100 HYDRAULIC | SHIMANO BR-MT420 HYDRAULIC | SHIMANO BL-MT200 HYDRAULIC |
| Wheelset | POLYGON MT6 | ||
| Tire | MAXXIS DISSECTOR 29"x2.40" | ||
| Handlebar | POLYGON EXPERT W: 780MM BB: 35MM R/D: 30MM | ||
| Stem | POLYGON EXPERT E: 35MM BB: 35MM R/D: 0 | ||
| Seatpost | XFUSION MANIC LC 150mm (S, M) 170mm (L, XL) TRAVEL DxL: 30.9x429mm (S, M) 473mm (L, XL) | ||
| Saddle | LINC XTENT | ||
| Weight | |||
| Color | |||
*THE SPECIFICATIONS, COLORS, AND AVAILABILITY OF THE PRODUCTS CAN BE SUBJECTS TO ALTER WITHOUT PRIOR NOTIFICATION
*Siskiu D5's geometry & sizing is slightly different from D7, DSE

| Size | S | M | L | XL | |
| Rider's Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | |
| A | Seat Tube Length | 390 | 400 | 415 | 430 |
| B | Seat Tube Angle | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| C | Effective seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 |
| D | Head Tube Length | 90 | 95 | 110 | 125 |
| E | Head Tube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| F | Effective Top Tube | 568 | 595 | 619 | 644 |
| G | BB Height | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
| H | BB Offset | 39 | 39 | 39 | 39 |
| I | Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J | Wheelbase | 1186 | 1214 | 1240 | 1267 |
| K | Frame Reach | 440 | 465 | 485 | 505 |
| L | Frame Stack | 604 | 609 | 622 | 636 |
| M | Standover Height | 704 | 705 | 713 | 723 |