Our all-time sorcerer -- Cascade, born for you who are planning to go for recreational riding on the weekends and feel mountains. The Cascade is built with a lightweight and durable AL6 frame with modern geometry for a more comfortable ride. The component spec includes: 27.5” wheels for less rolling resistance, a 100mm travel suspension fork to smooth out the bumps while riding down fire roads, and disc brakes to keep riders in control. Be ready to be enchanted with our sorcerer and start loving mountains even more.
Model | Cascade 5 | Cascade 4 | Cascade 3 | Cascade 2 |
Frame | AL6 XC Sport Frame | |||
Fork | Suntour XCM 32 100mm | Suntour XCE 28 100mm | ||
Front Derailleur | - | Shimano 3-Speed | ||
Rear Derailleur | Shimano Cues RD-U6000GS 10-Speed | Shimano Cues RD-U4000GS 9-Speed | Shimano Essa RD-U2000 8-Speed | Shimano RD-TY300 7-Speed |
Shifter | Shimano Cues SL-U6000 10-Speed | Shimano Cues SL-U4010 9-Speed | Shimano Altus SL-M315 8-Speed | Shimano ST-EF41 3x7-Speed |
Crankset | PROWHEEL CHARM 36T | PROWHEEL C10Y-NW 36T | PROWHEEL C10Y 36T | Wheeltop Steel 42/34/24T |
Cassette | Shimano Cues CS-LG300 10-Speed 11-48T | Shimano Cues CS-LG300 9-Speed 11-46T | Shimano CS-HG400 8-Speed 11-45T | 14-28T |
Brake | Shimano MT200 Hydraulic | Tektro HD-M280 Hydraulic | Tektro MD-280 Mechanical | |
Wheelset | Double Wall Alloy | |||
Tire | Deli 27.5/29 x 2.25 | Deli 27.5" x 2.25 | ||
Handlebar | Polygon Sport 700mm x 31.8mm R:20mm | Steel 680mm x 31.8mm R:40mm | ||
Stem | Polygon Sport | Alloy | ||
Seatpost | Alloy 27.2x350mm | Polygon Sport 27.2x350mm | Alloy 27.2x350mm | Steel 27.2x350mm |
Saddle | BLACK STEEL | MTB Saddle, Steel Rail | ||
Weight | ||||
Color | Brown | Charcoal | Red | Green |
*THE SPECIFICATIONS, COLORS, AND AVAILABILITY OF THE PRODUCTS CAN BE SUBJECTS TO ALTER WITHOUT PRIOR NOTIFICATION
Size | S | M | L | |
Rider's Height (cm) | 152-165 | 162-175 | 172-185 | |
A | Seat Tube Length | 406 | 456 | 500 |
B | Seat Tube Angle | 73 | 73 | 73 |
C | Effective seat Tube Angle | 73 | 72 | 73 |
D | Head Tube Length | 100 | 105 | 110 |
E | Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 |
F | Effective Top Tube | 565 | 585 | 604 |
G | BB Height | 303 | 303 | 303 |
H | BB Offset | 47 | 47 | 47 |
I | Chainstay Length | 430 | 430 | 430 |
J | Wheelbase | 1065.7 | 1086.1 | 1105.6 |
K | Frame Reach | 383.7 | 402.2 | 420 |
L | Frame Stack | 593.1 | 597.8 | 602.5 |
M | Standover Height | 700 | 742 | 777.5 |